Uso |
M2 |
% |
|---|---|---|
| Área total | 474,030.00 M2 | 100% |
| Uso Logístico | 331,821.00 M2 | 70% |
| Uso Servicios | 3,792.24 M2 | 0.8% |
| Uso Comercial | 21,331.35 M2 | 4.5% |
| Uso Común y amenidades | 7,110.45 M2 | 1.5% |
| Vialidades | 50,721.21 M2 | 10.7% |
| Afectación Vialidades | 12,798.81 M2 | 2.7% |
| Áreas de Cesión | 37,922.4 M2 | 8.0% |
| Infraestructura | 2,938.98 M2 | 0.62% |
| Áreas Verdes | 5,593.55 M2 | 1.18% |
Clúster Logístico
HMO / MX